五、《勞動基準法》週休二日新制施行後對勞動條件之影響
(一)新制施行後整體工資及工時之變化
依據行政院主計總處「受僱員工薪資調查」統計資料顯示,自106年1月1日起,實施《勞動基準法》週休二日新制後,106年1至8月與105年同期比較,工業及服務業平均每人每月總薪資增加2.41%,加班費增加7.41%,正常工時減少1.4%,加班工時減少0.2%。
(二)新制施行後加班費之變化
就上開行政院主計總處「受僱員工薪資調查」進一步分析,以個別行業別之加班費而言,週休二日新制實施後,106年1月至8月對比105年1月至8月加班費之觀察,加班費增加20%以上的行業,於工業部門為電力及燃氣供應業、礦業及土石採取業,服務業部門為住宿及餐飲業、批發及零售業,惟醫療保健服務業、不動產業、其他服務業、及藝術娛樂及休閒服務業,加班費則呈現負成長。
(三)新制施行後加班工時之變化
再就個別行業別之加班時數而言,多數行業之加班工時雖略有減少,惟工業部門中之礦業及土石採取業增加0.8%、電力及燃氣供應業增加2.0%;服務業部門中之批發及零售業、金融保險業、住宿及餐飲業仍分別增加0.1%,顯見部分產業仍有加班之實際需求。
(四)新制施行前後,受僱勞工週休二日情形
- 依據本部「106年5月勞動基準法週休二日修法意見調查」結果顯示,週休二日新制施行前,有69.9%受僱勞工其工作為週休二日,施行後上升至84.6%,增加14.7%。
按職業觀察,週休二日增加幅度較高者,以「技藝有關工作人員」增加21.%、「機械設備操作及組裝人員」增加19.9%及「基層技術工及勞力工」增加19.1%較多。
按行業別觀察,週休二日增加幅度較高有「住宿及餐飲業」增加23.6%、「其他服務業」增加20.1%、「醫療保健及社會工作服務業」增加20.0%。
按服務單位規模別觀察,員工規模愈小週休二日增加幅度愈高,「29人以下」增加17.8%、「30〜99人」增加13.6%、「100〜249人」增加10.1%、「250人以上」增加9.1%。
項目別 | 新制前 | 新制後 | 增減百分點 |
---|---|---|---|
合計 | 69.9 | 84.6 | 14.7 |
性別 | align="right" | ||
男性 | 66.3 | 81.3 | 15 |
女性 | 74.2 | 88.6 | 14.4 |
教育程度 | |||
國中及以下 | 53 | 73.5 | 20.5 |
高中(職) | 63.2 | 82.3 | 19.1 |
專科 | 74 | 87.6 | 13.6 |
大學 | 80.4 | 89.4 | 9 |
碩士及以上 | 85.6 | 93.2 | 7.6 |
職業別 | |||
主管及經理人員 | 85.3 | 95.4 | 10. 1 |
專業人員 | 78.6 | 88.5 | 9.9 |
技術員及助理專業人員 | 80.1 | 92 | 11.9 |
事務支援人員 | 87.2 | 95.7 | 8.5 |
服務及銷售工作人員 | 60.5 | 74.9 | 14.4 |
*農、林、漁、牧業生產人員 | 19.3 | 25.5 | 6.2 |
技藝有關工作人員 | 49.5 | 71.4 | 21.9 |
機械設備操作及組裝人員 | 69.7 | 89.6 | 19.9 |
基層技術工及勞力工 | 56.2 | 75.3 | 19.1 |
行業別 | |||
*農、林、漁牧業 | 44.5 | 67.9 | 23.4 |
*礦業及土石採取業 | 44 | 59.7 | 15.7 |
製造業 | 78.1 | 93.6 | 15.5 |
*電力及燃氣供應業 | 85.7 | 95.7 | 10 |
*用水供應及污染整治業 | 43.5 | 87.6 | 44.1 |
營建工程業 | 47 | 65.4 | 18.4 |
批發及零售業 | 67.1 | 82.3 | 15.2 |
運輸及倉儲業 | 67.7 | 81.6 | 13.9 |
住宿及餐飲業 | 56.6 | 80.2 | 23.6 |
出版、影音製作、傳播及資通訊服務業 | 91.8 | 94 | 2.2 |
金融及保險業 | 94.9 | 94.9 | — |
*不動產業 | 58.5 | 78.6 | 20.1 |
專業、科學及技術服務業 | 84. 1 | 91.7 | 7.6 |
支援服務業 | 71.3 | 79.7 | 8.4 |
教育業 | 77.4 | 83.9 | 6.5 |
醫療保健及社會工作服務業 | 61.5 | 81.5 | 20 |
*藝術、娛樂及休閒服務業 | 58.6 | 62.3 | 3.7 |
其他服務業 | 45.6 | 65.7 | 20.1 |
服務單位規模別 | |||
29人以下 | 61.5 | 79.3 | 17.8 |
30-99 A | 75.2 | 88.8 | 13. 6 |
100-249 A | 81.3 | 91.4 | 10.1 |
250人以上 | 84 | 93.1 | 9.1 |
項目別 | 總計 | 不變 | 增加 | 減少 | 不知道 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
新制因素 | 其他因素(含不知道) | 新制因素 | 其他因素(含不知道) | ||||
整體工作時間 | 100 | 76.3 | 2.6 | 1.1 | 18.5 | 1.5 | - |
整體加班工時 | 100 | 77.8 | 2.7 | 1.3 | 16.8 | 1.3 | - |
休息日加班時數 | 100 | 79.7 | 3 | 1.1 | 14.6 | 1.5 | - |
休息日加班費 | 100 | 75.1 | 10.2 | 1.4 | 11.5 | 1.8 | - |
(六)因休息日加班費或加班機會減少之勞工,想兼職增加收入之情形
其中有60.3%受僱勞工因為休息日加班費或加班機會減少而想兼職增加收入,39.7%沒有如此規劃。
(七)受僱勞工對特休假日數保留至其他(下一)年度請休之需求情形
勞動基準法規定自今(106)年起未休完特休假日數,雇主要折發工資,22.5%受僱勞工有將特休假日數保留至其他(下一)年度請休之需求,77.5%沒有需求。
(八)受僱勞工於兩個事業單位以上投保勞工保險之數據變化
自106年1月1日,實施《勞動基準法》週休二日新制後,106年1至8月與105年同期比較,受僱勞工於兩個事業單位以上投保勞工保險之人數增加12,658人,約增加14.84%。
資料月份 | 一般僱用單位被保險人數 | 於2個以上僱用單位投保之被保險人數 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人數 | 百分比 | 平均 | |||||||||
10501 | 7,423,522 | 76388 | 1.03% | 平均人數85,254 | |||||||
10502 | 7,384,722 | 86354 | 1.17% | ||||||||
10503 | 7,411,980 | 91,087 | 1.23% | ||||||||
10504 | 7,433,508 | 92372 | 1.24% | ||||||||
10505 | 7434977 | 92661 | 1.25% | ||||||||
10506 | 7393651 | 79,488 | 1.08% | ||||||||
10507 | 7,455,599 | 80857 | 1.08% | ||||||||
10508 | 7475789 | 82,824 | 1.11% | ||||||||
10601 | 7536641 | 84,424 | 1.12% | 平均人數 97,912 較去年同期增加14.84% |
|||||||
10602 | 7538657 | 97225 | 1.29% | ||||||||
10603 | 7579637 | 102,451 | 1.35% | ||||||||
10604 | 7603428 | 105,148 | 1.38% | ||||||||
10605 | 7603741 | 105,065 | 1.38% | ||||||||
10606 | 7565066 | 90863 | 1.20% | ||||||||
10607 | 7631976 | 93,727 | 1.23% | ||||||||
10608 | 7665168 | 104,394 | 1.36% |
資料來源:勞保局